Alta capacidade de carga e descarga de produtos.
Principais diferenças:
Paredes reforçadas, maior robustez, podendo ser fabricadas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou Nylon.
Modelo | A | B | C | D | E | ØF | G | H | I | Vol.I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 PRO | 294 | 215 | 143 | CC* | 25 | Ø11,5 | CC* | 9 | 9,5 | 4,82 |
310 PRO | 310 | 212 | 180 | 110 | 65 | Ø11,5 | 123 | 9,5 | 9 | 3,76 |
324 PRO | 324 | 225 | 171 | CC* | 40 | Ø11,5 | CC* | 10 | 12 | 6,7 |
371 PRO | 371 | 225 | 171 | CC* | 35 | Ø11,5 | CC* | 10 | 11,5 | 7,3 |
424 PRO | 424 | 225 | 171 | CC* | 40 | Ø11,5 | CC* | 10 | 12 | 8,95 |
480 PRO | 480 | 225 | 171 | CC* | 40 | Ø11,5 | CC* | 10 | 12 | 9,5 |
600 PRO | 600 | 251 | 170 | CC* | 50 | Ø11,5 | 124 | 10 | 11 | 11,4 |
Possuem qualidade superiores às de aço.
Possuem qualidades superiores as de aço; Reduzem o desgaste dos equipamentos; Economia no uso
Possuem qualidades superiores às de aço, reduzem o desgaste do equipamento. Tem economia no uso de e
Avenida das Indústrias, 360 - Panambi/RS