As Caçambas Lange são as líderes em qualidade a aplicação em todo o Brasil. Produzidas em polietileno de alta densidade, o que as tornam superiores às similares em aço.
Modelo | A | B | C | HF | E | ØF | G | HF | I | Vol.I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 HF | 135 | 120 | 46 | 63 | 22,5 | 2xØ9 | 122 | 6 | 5,5 | 0,43 |
190 HF | 190 | 145 | 61 | 105 | 23 | 2xØ9 | 150 | 6,5 | 7 | 0,97 |
230 HF | 230 | 132 | 62 | 75 | 30 | 3xØ9 | 135 | 5 | 6 | 1,06 |
235 HF | 235 | 140 | 65 | 75 | 30 | 3xØ9 | 146 | 5 | 6 | 1,4 |
260 HF | 260 | 178 | 77 | 80 | 36 | 3xØ9 | 184 | 8 | 8 | 1,82 |
260 HF | 260 | 178 | 77 | 55 | 36 | 4xØ9 | 184 | 8 | 8 | 1,82 |
280 HF | 280 | 177 | 75 | CC* | 36 | 3xØ9 | 180 | 8 | 8 | 2,0 |
310 HF | 310 | 200 | 98 | 65 | 24 | 4xØ9 | 205 | 8 | 8 | 3,0 |
340 HF | 340 | 180 | 77 | 80 | 30 | 4xØ9 | 185 | 8 | 8 | 2,65 |
367 HF | 367 | 220 | 100 | 80 | 35 | 4xØ9 | 220 | 9 | 9 | 3,55 |
380 HF | 380 | 202 | 93 | 90 | 40 | 4xØ9 | 206 | 11 | 9,5 | 4,0 |
Possuem qualidades superiores às de aço, reduzem o desgaste do equipamento. Tem economia no uso de e
Possuem qualidades superiores as de aço; Reduzem o desgaste dos equipamentos; Economia no uso
Aplicações externas; Alta capacidade de carga; Paredes reforçadas, maior robustez.
Avenida das Indústrias, 360 - Panambi/RS